| Place of Origin: | Taizhou,China or Wuxi,China |
| Nombre de la marca: | HQS |
| Certificación: | reach rohs |
| Model Number: | 0.15-0.49mm |
| Minimum Order Quantity: | 25MT/YEAR |
|---|---|
| Precio: | USD750-1000/MT |
| Packaging Details: | one container around 25MT |
| Delivery Time: | 40-70 days |
| Payment Terms: | L/C,D/P,T/T |
| Supply Ability: | 50000MT/YEAR |
| Application: | crown caps; bottom of food cans; bottom of chemical cans | Coating: | chromiium |
|---|---|---|---|
| Corrosion Resistance: | Excellent | Formability: | Good |
| Hardness: | T2-T5 | Length: | Customizable |
| Material: | MR | Printability: | Good |
| Recyclability: | 100% | Surface Finish: | Smooth |
| Temper: | T2;T2.5;T3;T4;T5; | Thickness: | 0.15mm-0.49mm |
| Weldability: | Excellent | Width: | 512mm-907mm |
| Resaltar: | Superficie de piedra hoja de acero libre de estaño,hoja de acero libre de estaño duradera |
||
![]()
![]()
fábrica de acero sin estaño fábrica de acero sin estaño
El estado superficial del acero sin estaño se divide en superficie brillante, superficie plateada y superficie de piedra.La superficie de la piedra está finamente pulida y tiene un brillo especial, adecuado para la tapa inferior de las latas redondas;
Las láminas de acero sin estaño se utilizan generalmente para producir las tapas de la corona y el fondo de las latas normales debido a su dificultad para soldar
TFSlas especificaciones
| Producto: | Hojas de acero sin estaño, bobinas sin estaño, tiras sin estaño |
| El material: | MR, SPCC |
| El grosor | 0.15-0.49 mm |
| Ancho | 512 mm hasta 907 mm |
| Duración de corte | Las demás medidas de seguridad |
| Temperatura: | T2-T5; |
| Anulación: | BA y CA |
| cromoRevestimiento: | 60 a 140 mg/m2 |
| El acabado de la superficie: | Es una piedra. - ¿ Qué pasa? |
| ID de la bobina y peso | 508 mm, de 4 a 8 mt por bobina |
| Estándar | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| Precio: | Exclusión de las mercancías |
| Condiciones de pago: | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
| El número de unidades: | 25 toneladas |
| Embalaje: | Embalaje apto para el mar |
| Entrega: | 40-50 días después del depósito anticipado |
| Aplicaciones: | Las tapas de botella, la tapa y el fondo de la lata; |
| Principales mercados | Italia; India; Costa Rica; España; Etiopía; Emiratos Árabes Unidos; Pakistán |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Betty Liu
Teléfono: 0086-13771045196