| Lugar de origen: | Taizhou, China o Wuxi, China |
| Nombre de la marca: | HQS |
| Certificación: | reach rohs |
| Model Number: | 0.15-0.49mm |
| Cantidad de orden mínima: | 25 toneladas/año |
|---|---|
| Precio: | USD750-1000/MT |
| Detalles de empaquetado: | un contenedor de alrededor de 25 MT |
| Delivery Time: | 40-70 days |
| Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes datos: |
| Capacidad de la fuente: | 50000MT/year |
| Features: | High Corrosion Resistance, Excellent Printability, Good Formability | Aplicación: | Capuchones; fondo de latas de alimentos; fondo de latas químicas |
|---|---|---|---|
| Base Metal Thickness: | 0.17-0.49mm | espesor del revestimiento: | 60 a 140 mg/m2 |
| Tipo de revestimiento: | el cromo | Coil Weight: | 3-8 tons |
| Duración: | Personalizado | Material: | Tin Free Steel |
| Color de impresión: | CMYK | Impresión de diseño: | Personalizado |
| Printing Method: | Offset Printing | Surface Finish: | stone matt |
| Width: | 512-907mm | ||
| Resaltar: | Hoja TFS a prueba de óxido,Ficha TFS certificada por Rohs,Hoja TFS recubierta de cromo electrolítico |
||
Acero sin estaño acero electrolitico recubierto de cromo
| Producto: | Hojas de acero sin estaño, bobinas sin estaño, tiras sin estaño |
| El material: | MR, SPCC |
| El grosor | 0.15-0.49 mm |
| Ancho | Las demás: |
| Duración de corte | Las demás medidas de seguridad |
| Temperatura: | T2-T5; |
| Anulación: | BA y CA |
| con un contenido de aluminio superior a 0,9 g/m2 | 60 a 140 mg/m2 |
| El acabado de la superficie: | Es una piedra. , Matt 2-3-4-6 colores |
| ID de la bobina y peso | 508 mm, de 4 a 8 mt por bobina |
| Estándar | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. |
| Precio: | Exclusión de las mercancías |
| Condiciones de pago: | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
| El número de unidades: | 25 toneladas |
| Embalaje: | Embalaje apto para el mar |
| Entrega: | 40-50 días después del depósito anticipado |
| Aplicaciones: | Las tapas de botella, la tapa y el fondo de la lata |
| Principales mercados | Italia; India; Costa Rica; España; Etiopía; Emiratos Árabes Unidos; Pakistán |
Persona de Contacto: Mrs. Betty Liu
Teléfono: 0086-13771045196